
rszalkowski
731
stars0
stars25
stars76
25.21
2382
Activities
42,011
Total Distance (km)
731
Points
0
Following
6
Followers
Name | Medal | Points | Completion Date |
---|---|---|---|
Top 5 Rides over 10000m | silver | 30 | 2018-08-27 |
Ride 1000km in long rides in June 2018 | silver | 20 | 2018-08-08 |
Ride 500kn in July 2018 | bronze | 10 | 2018-08-08 |
Climb 1000m in July 2018 | bronze | 5 | 2018-08-08 |
Ride 1000km in August 2018 | silver | 20 | 2018-08-15 |
Ride 500km in August 2018 | bronze | 10 | 2018-08-08 |
Climb 1000m in August 2018 | bronze | 5 | 2018-08-08 |
Climb 5000m in August 2018 | bronze | 10 | 2018-08-15 |
Ride 500km in September 2018 | bronze | 10 | 2018-10-04 |
Climb 1000m in September 2018 | bronze | 5 | 2018-09-11 |
Ride 500km in October 2018 | bronze | 10 | 2018-10-25 |
Climb 1000m in October 2018 | bronze | 5 | 2018-10-25 |
Climb 5000m in November 2018 | bronze | 10 | 2018-11-26 |
Climb 1000m in November 2018 | bronze | 5 | 2018-11-26 |
Ride 500km in November 2018 | bronze | 10 | 2018-11-26 |
Climb 1000m in December 2018 | bronze | 5 | 2019-01-25 |
Climb 1000m in January 2019 | bronze | 5 | 2019-01-25 |
Ride 500km in February 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Climb 1,000m in February 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Ride 500km in March 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Ride 1,000km in March 2019 | silver | 10 | 2019-09-19 |
Climb 1,000m in March 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Climb 5,000m in March 2019 | bronze | 10 | 2019-09-19 |
Ride 500km in April 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Climb 1,000m in April 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Climb 5,000m in April 2019 | bronze | 10 | 2019-09-19 |
Ride 500km in May 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Ride 1,000km in May 2019 | silver | 10 | 2019-09-19 |
Climb 1,000m in May 2019 | bronze | 5 | 2019-09-19 |
Climb 5,000m in May 2019 | bronze | 10 | 2019-09-19 |
Ride 500km in June 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Ride 1,000km in June 2019 | silver | 10 | 2019-10-31 |
Climb 1,000m in June 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 5,000m in June 2019 | bronze | 10 | 2019-10-31 |
Ride 500km in July 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 1,000m in July 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 5,000m in July 2019 | bronze | 10 | 2019-10-31 |
Ride 500km in August 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Ride 1,000km in August 2019 | silver | 10 | 2019-10-31 |
Climb 1,000m in August 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 5,000m in August 2019 | bronze | 10 | 2019-10-31 |
Ride 500km in September 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 1,000m in September 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Ride 500km in October 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Ride 1,000km in October 2019 | silver | 10 | 2019-10-31 |
Climb 1,000m in October 2019 | bronze | 5 | 2019-10-31 |
Climb 5,000m in October 2019 | bronze | 10 | 2019-10-31 |
None