
sblystiv
509
stars0
stars14
stars49
31.92
759
Activities
21,124
Total Distance (km)
509
Points
0
Following
3
Followers
Name | Medal | Points | Completion Date |
---|---|---|---|
Ride 1000km in long rides in June 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Ride 500km in June 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Ride 1000km in July 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Ride 500kn in July 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in July 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in July 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 1000km in August 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Ride 500km in August 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in August 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in August 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 500km in September 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 1000km in September 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in September 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in September 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 10000m in September 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Ride 500km in October 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 1000km in October 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in October 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in October 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 10000m in October 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in November 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in November 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Ride 1000km in November 2018 | silver | 20 | 2019-04-24 |
Ride 500km in November 2018 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1000m in December 2018 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Ride 500km in January 2019 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Climb 5000m in January 2019 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 500km in February 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Ride 1,000km in February 2019 | silver | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1,000m in February 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5,000m in February 2019 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 500km in March 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Ride 1,000km in March 2019 | silver | 10 | 2019-04-24 |
Climb 1,000m in March 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 5,000m in March 2019 | bronze | 10 | 2019-04-24 |
Ride 500km in April 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
Climb 1,000m in April 2019 | bronze | 5 | 2019-04-24 |
None