
thierry_guglielmi
1,662
stars1
stars49
stars83
37.24
3743
Activities
138,690
Total Distance (km)
1,662
Points
0
Following
1
Followers
Name | Medal | Points | Completion Date |
---|---|---|---|
Ride 100km in May 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in May 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride 700km in May 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Ride 1,500km in May 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in May 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in May 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in May 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 10,000m in May 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in May 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in May 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride for 35 hours in May 2021 | silver | 20 | 2021-10-12 |
Ride for 70 hours in May 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride 100km in June 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in June 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride 700km in June 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Ride 1,500km in June 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in June 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in June 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in June 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 10,000m in June 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in June 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in June 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride for 35 hours in June 2021 | silver | 20 | 2021-10-12 |
Ride for 70 hours in June 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride 100km in July 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in July 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride 700km in July 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Ride 1,500km in July 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in July 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in July 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in July 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 10,000m in July 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in July 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in July 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride for 35 hours in July 2021 | silver | 20 | 2021-10-12 |
Ride for 70 hours in July 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride 100km in August 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in August 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride 700km in August 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Ride 1,500km in August 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in August 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in August 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in August 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 10,000m in August 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in August 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in August 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride for 35 hours in August 2021 | silver | 20 | 2021-10-12 |
Ride 100km in September 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in September 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride 700km in September 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in September 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in September 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in September 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Climb 10,000m in September 2021 | silver | 40 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in September 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in September 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Ride for 35 hours in September 2021 | silver | 20 | 2021-10-12 |
Ride 100km in October 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride 300km in October 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 1,000m in October 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Climb 2,000m in October 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
Climb 5,000m in October 2021 | bronze | 20 | 2021-10-12 |
Ride for 5 hours in October 2021 | bronze | 2 | 2021-10-12 |
Ride for 15 hours in October 2021 | bronze | 10 | 2021-10-12 |
None